UnitedHealthcare Administered by Golden Rule Health Insurance in LOUISIANA – Health Plan Options
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | You pay: 20% after deductible | You pay: 20% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | You pay: 20% after deductible | You pay: 20% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | You pay: 20% after deductible | You pay: 20% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | You pay: 20% after deductible | You pay: 20% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | You pay: 20% after deductible | You pay: 20% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $7,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $7,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $10,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $10,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $7,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $7,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Not covered | Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $10,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $10,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: You pay: $30 copay - no deductible, 2 visits per person, per calendar year, including wellness office visits (2 Additional Visits plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | see brochure | see brochure |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) | Office Visit - History and Exam: $35 copay - no deductible ($25 Copay plan enhancement available) |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,250 (one per family, per calendar year) | $1,250 (one per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,250 (one per family, per calendar year) | $1,250 (one per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,250 (one per family, per calendar year) | $1,250 (one per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible | Office Visit - History and Exam: No charge after deductible |
| Copay | see brochure | see brochure |
| Deductible | $1,250 (one per family, per calendar year) | $1,250 (one per family, per calendar year) |
Quick Links
